普段、機械屋が必要とする物理現象については、だいたいそれを測定するためのセンサはそろっています。
これらのセンサが出力する電気的な特性は以下のようなもので、概ね、同時に示すような方法で処理されます。
また、センサは、ほとんど「感応する物質」や原理そのものの物体だったりと非常に単純なものから、複数のセンサや高度な電子回路を内蔵したものまでいろいろあります。
測定対象 | 出力の形態 | |||||
電圧変化 | 電流変化 | 抵抗変化 | 容量変化 | パルス | その他 | |
回転角度 | (複)角度センサ | ポテンショメータ | ロータリーエンコーダ | ロータリースイッチ(電極切替) | ||
回転角速度 | 圧電レートジャイロ | |||||
直線変位 | (複)変位センサ | リニアポテンショメータ | リニアエンコーダ | スイッチ(接触OnOffのみ) | ||
存在 | (複)フォトリフレクタ、(複)フォトインタラプタ、(複)近接センサ(金属探知) | スイッチ(接触OnOffのみ) | ||||
ひずみ、力 | (複)力センサ | ひずみゲージ | ||||
速度 | (複)速度計 | |||||
加速度 | (複)加速度計、(複)傾斜計 | 加速度計(IC) | ||||
圧力 | 圧力センサ(圧電素子) | 導電ゴム、スポンジなど | 気圧センサ | |||
流量、流速 | (複)流量計(羽/プロペラ+角度、オリフィス+圧力)、電磁流量計 | 熱線抵抗式流速センサ | ||||
音、超音波 | マイク(複、マグネティック、圧電素子) | 昔の電話(炭素粉) | コンデンサマイク | |||
衝撃 | 圧電素子(厳密には電荷) | |||||
光、色(光+カラーフィルタ) | フォトダイオード、フォトトランジスタ、CCD撮像素子(の中身)、PSD、焦電センサ | CdSセル | 光電子増倍管(光子) | (複)ビデオカメラ、(複)デジカメ | ||
温度 | 熱電対 | 焦電センサ(遠赤外線) | 普通の抵抗、サーミスタ、半導体 | (複)サーモグラフィ | ||
湿度、水分 | 湿度計 | |||||
磁気 | コイル(交流磁界のみ)、ホール素子、(複)地磁気センサ | MR素子 | ||||
測定対象 | 電圧変化 | 電流変化 | 抵抗変化 | 容量変化 | パルス | その他 |
出力の形態 |
参考:出す方: